|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 百公里耗油 | 10L | ||
| 變幅工作速度 | 30m/min | ||
| 材質(zhì) | 精鋼 | ||
| 操作方式 | 人工 | ||
| 車(chē)速 | 120m/s | ||
| 成型壓力 | 60MPa | ||
| 大車(chē)運(yùn)行速度 | 70m/s | ||
| 底盤(pán)型式 | 東風(fēng)底盤(pán) | ||
| 噸位 | 25T | ||
| 工程機(jī)械種類(lèi) | 特種機(jī)械 | ||
| 凈重 | 30000kg | ||
| 輪胎數(shù) | 10個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 起升高度 | 35m | ||
| 起升時(shí)間 | 60s | ||
| 使用壽命 | 100年 | ||
| 適用范圍 | 工地施工 | ||
| 品牌 | 飛雨機(jī)械 | ||
| 操作形式 | 人工智能 | ||
| 成型周期 | 快速成型 | ||





