| 
                    
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 整備質(zhì)量(kg) | 11670 | ||
| 外形尺寸(長X寬X高)mm | 8520*2496*3265 | ||
| 功率/馬力(kW/ps) | 154/210 | ||
| 額定質(zhì)量 | 6455 | ||
| 整備質(zhì)量 | 12500kg | ||
| 濾筒 | 15個 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 百公里油耗 | 3.8L/100km | ||
| 掃刷數(shù)量 | 2把 | ||
| 額定質(zhì)量kg | 6250 | ||
| 發(fā)動機馬力 | 230 | ||
| 最大清掃能力 | 70000m3/h | ||
| 實際容積 | 160000L | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | ||
| 軸距 | 5000 | ||
| 吸水深度 | 7mm | ||
| 外形尺寸(mm) | 8550×2480×3110 | ||
| 吸盤位置 | 中置式 | ||
| 后部防護離地高度(mm) | 400 | ||
| 水箱容積 | 7立方 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑 | ≤15m | ||
| 變速箱 | 陜齒8檔 | ||
| 輪胎數(shù)量 | 7(含1備胎) | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00鋼絲胎 | ||
| 后輪距mm | 1860 | ||
| 發(fā)動機功率 | 169KW | ||
| 灑水寬度 | 14mm | ||
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | ||
| 功率 | 136 | ||
| 后輪距(mm) | 1800 | ||
| 1860 | |||
| 水泵流量 | 60m3/h | ||
| 后輪(mm) | 1848 1860 | ||
| 總質(zhì)量 | 180000 | ||






