|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東方龍科 | ||
| 接口 | USB2.0 | ||
| 重量 | 600kgkg | ||
| 機型 | 平板LK-1612 | ||
| 電源 | AC220 | ||
| 包裝 | 塑料膜內裝 實木箱外包 | ||
| 實際功率 | 2-6kw/h | ||
| 印刷速度 | 5-10平方米/小時 | ||
| 印刷顏色 | 彩色 | ||
| 打印精度 | 2400dpi | ||
| 打印介質 | PVC | ||
| ABS | |||
| 亞克力 | |||
| 鋁塑板 | |||
| 木板 | |||
| 玻璃 | |||
| 金屬板 | |||
| 瓷磚 | |||
| 泡沫板 | |||
| 紙板 | |||
| 石材 | |||
| 皮革等 | |||
| 適用材質 | PVC | ||
| ABS | |||
| 亞克力 | |||
| 鋁塑板 | |||
| 木板 | |||
| 玻璃 | |||
| 金屬板 | |||
| 瓷磚 | |||
| 泡沫板 | |||
| 紙板 | |||
| 石材 | |||
| 皮革等 | |||
| 橫梁 | 航空鋁梁 | ||
| 導軌 | 靜音導軌 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | uv平板打印機 | ||
| 型號 | 1612 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)