|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 雨鯨 | ||
| 適用行業 | 通用 | ||
| 工作臺面尺寸 | 320*420mm | ||
| 工作油糟尺寸 | 可咨詢 | ||
| 工作臺行程(X*Y) | 300*400(mm) | ||
| Z軸行程 | 400mm | ||
| 最大切割厚度 | 400 | ||
| 最大承重 | 200KG | ||
| 主機重量 | 450KG | ||
| 主機裝箱尺寸 | 1200*900*1900mm | ||
| 最大加工速度 | 20-60 | ||
| 最大加工電流 | 30 | ||
| 最小電極消耗比 | 1 | 0.5 | |
| 表面粗糙度 | 2.5 | ||
| 最大功耗 | 3.6KW | ||
| 輸入電壓 | 380V | ||
| 電極絲直徑范圍 | 0.2-3.0mm | ||
| 工作臺承受重量 | 450 | ||
| 機床導軌 | 直線導軌 | ||
| 加工精度 | 0.02 | ||
| 控制系統 | 電子光柵 | ||
| 走絲速度 | 20-60 | ||
| 售后服務 | 一年保修 終身服務 | ||
| 有可授權的自有品牌 | 是 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 是 | ||
| 雨鯨 | 100 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DZ703 | ||











