|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 咪寶 | ||
| 失真率 | 1 | ||
| 頻率響應 | 700Hz | ||
| 指向性 | 超心型 | ||
| 信噪比 | 6dB | ||
| 動態范圍 | 12dB | ||
| 供電方式 | 外接供電 | ||
| 麥克風類型 | KT/演出專用麥克風 | ||
| 適用對象 | 演出 | ||
| 總諧波失真 | 6 | ||
| 阻抗 | 4Ω | ||
| 一拖二無線 | 手持 | ||
| 領夾 | 頭戴 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

MIPRO 咪寶ACT-626II咪寶電容麥克風無線話筒一拖二K歌家用領夾演唱 ACT626II雙頭戴話筒