|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 天馬 (TIANMA) | ||
| 封裝/規(guī)格 | 模塊 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 批號(hào) | 2024 | ||
| 封裝 | 全新原裝 | ||
| 面板類型 | a-Si TFT-LCD | ||
| 液晶模組 | |||
| 面板型號(hào) | P0650VGF1MA10 | ||
| 可視區(qū)域 | 135.48(W)×102.36(H) mm | ||
| 工作溫度 | -30 ~ 80 °C | ||
| 供應(yīng)電壓 | 3.3V | ||
| 分辨率 | 640(RGB)×480 | ||
| 亮度 | 800cd | ||
| 信號(hào)接口 | LVDS (1 ch | ||
| 6/8-bit) | |||
| 端子 | |||
| 20 pins | |||
| 外觀尺寸 | 153(W)×118(H)×11.2(D) mm | ||
| 可視角度 | 88/88/88/88 | ||
| 光源類型 | 6S2P WLED | ||
| 70K小時(shí) | |||
| 含LED驅(qū)動(dòng)器 | |||
| 對(duì)比度 | 900 | 1 | |
| 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透射式 | ||
| 顏色數(shù)量 | 262K/16.7M | ||
| 99 sRGB | |||
| 面板尺寸 | 6.5英寸 | ||
| 數(shù)量 | 200片 | ||
| 工作頻率 | 60Hz | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號(hào) | P0650VGF1MA10 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)