|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 高控 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 是否支持報警功能 | 無 | ||
| 報警類型 | 無 | ||
| 備注說明 | 氣浮轉臺,旋轉臺速度 | ||
| 產品名稱 | 高控氣浮旋轉臺 | ||
| 產品認證 | UL | ||
| 電源電壓 | 220(額定電壓下推斷) | ||
| 額定電壓 | 220 | ||
| 功率 | 100 | ||
| 適用電機 | 伺服電機 | ||
| 適用范圍 | 定制伺服電機用 | ||
| 用途范圍 | 伺服定位系統 | ||
| 操作方式 | 未提及 | ||
| 工作電壓 | 220 | ||
| 是否支持第三方通訊產品 | 無 | ||
| 是否配備處理器 | 無 | ||
| 是否支持存儲卡插槽 | 無 | ||
| 是否配備存儲器 | 無 | ||
| 功能 | 精密機械加工與檢測,自動化設備定位 | ||
| 控制方式 | 電動控制 | ||
| 防護等級 | 未提及(但可根據實際需求咨詢客服) | ||
| 使用環境濕度 | 未提及(具體可根據使用環境確定) | ||
| 特色服務 | 未提及 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)












.jpg)