|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 鉆孔深度 | 3m(電線桿的六分之一)mm | ||
| 公司 | 安捷重工 | ||
| 產(chǎn)品 | 裝載機(jī)式電線桿打樁機(jī) | ||
| 配備動(dòng)力功率 | 60/73kw | ||
| 螺旋鉆驅(qū)動(dòng)形式 | 全液壓電動(dòng) | ||
| 強(qiáng)風(fēng)散熱 | 標(biāo)配 | ||
| 提升形式 | 液壓舉升 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)桿坑用時(shí) | 10 - 60秒 | ||
| 鉆孔直徑8m線桿 | 30cm | ||
| 適用地質(zhì)層 | 一般用地 | ||
| 鉆孔直徑12m線桿 | 40cm | ||
| 電纜線拖車 | 3T、5T、6T、8T | ||
| 鉆孔直徑15m線桿 | 45cm | ||
| 配備動(dòng)力型號(hào) | 936 | ||
| 鉆孔直徑18m線桿 | 50cm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)