|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 動(dòng)力頭轉(zhuǎn)速 | 110RPM | ||
| 可配鉆桿類型 | 潛孔鉆桿 螺旋鉆桿 | ||
| 爬坡能力 | 40° | ||
| 外形尺寸 | 5600mm | ||
| 行走速度 | 0.11m/s | ||
| 樁工機(jī)械種類 | 光伏打樁機(jī) | ||
| 鉆孔深度 | 5000mm | ||
| 鉆孔直徑 | 500mm | ||
| 最大扭距 | 13000N·m | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 行走方式 | 履帶行走 | ||
| 履帶板寬 | 400mm | ||
| 底盤伸縮 | 1.5m | ||
| 油泵 | 40/40/32 | ||
| 品牌 | 安捷 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||