|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 重汽汕德卡 | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 門數(shù) | 2 | ||
| 軸距mm | 3800 | ||
| 4200 | |||
| 5200 | |||
| 6050(mm) | |||
| 總質(zhì)量kg | 16200 | ||
| 15510(Kg) | |||
| 車輛軸荷 | 5800/10400 | ||
| 5585/9925 | |||
| 排量ml | 7800 | ||
| 后輪距mm | 1848 | ||
| 1860(mm) | |||
| 前輪距 | 1950 | ||
| 2035 | |||
| 2070 | |||
| 名稱 | 被服洗滌車 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 用途 | 四驅(qū)越野洗衣車 | ||



