|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 小型汽油發(fā)電機(jī) | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 | ||
| 電壓 | 220380V | ||
| 額定電流 | 23A | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 | ||
| 功率 | 5000W | ||
| 機(jī)組型號(hào) | YT2500DC/3600/6500/7600/7800/8000DCS/YT6500DCE3-2 | ||
| 頻率 | 50Hz | ||
| 起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) | ||
| 相數(shù) | 單三相 | ||
| 蓄電池容量 | 9Ah | ||
| 轉(zhuǎn)數(shù) | 3000 | ||
| 額定功率 | 5KW | ||
| 油箱容積 | 25L | ||
| 機(jī)器重量 | 88kg | ||
| 功率因素 | 1 | ||
| 電流 | 9A | ||
| 絕緣等級(jí) | F | ||
| 缸體結(jié)構(gòu) | 單缸 | ||
| 氣缸數(shù)量 | 1 | ||
| 潤(rùn)滑油容量 | 1.1L | ||
| 品牌 | 伊藤動(dòng)力 | ||











