|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 發(fā)動機(jī)型號 | YCU24140-60 | ||
| 手噴槍 | 6米軟管 手持噴桿 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六排放 | ||
| 底盤 | 東風(fēng) | ||
| 外包不銹鋼 | 1mm | ||
| 工作電源 | 逆變器 | ||
| 輪胎數(shù)量 | 7 | ||
| 瀝青罐容量 | 4.2立方 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 加熱方式 | 利雅路柴油燃燒器加熱 | ||
| 名稱 | 瀝青撒布車 | ||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | ||
| 瀝青泵馬達(dá) | AKS05-75 | ||
| 油箱容積 | 120 | ||
| 工作車速 | 1.5--20km/h | ||
| 發(fā)動機(jī)馬力 | 140 | ||
| 發(fā)動機(jī)品牌 | 玉柴 | ||
| 噴灑介質(zhì) | 乳化瀝青 | ||
| 燃燒器 | G10(10萬大卡/小時) | ||
| 品牌 | 東風(fēng) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||