| 
                    
                        
  | 
                    ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 卡特 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 安裝方式 | 發(fā)動機件 | ||
| 布局形式 | 發(fā)動機件 | ||
| 齒面硬度 | 質優(yōu) | ||
| 額定功率 | 質優(yōu) | ||
| 規(guī)格 | 缸套2P8889 2P-8889 | ||
| 級數(shù) | 質優(yōu) | ||
| 減速比 | 卡特330GC活塞 | ||
| 歷史配套情況 | 質優(yōu) | ||
| 配件適用對象 | 缸套2P8889 2P-8889 | ||
| 適用叉車車型 | 卡特330GC活塞 | ||
| 輸出轉速范圍 | 質優(yōu) | ||
| 輸入轉速 | 質優(yōu) | ||
| 特性 | 缸套2P8889 2P-8889 | ||
| 許用扭矩 | 缸套2P8889 2P-8889 | ||
| 顏色 | 物流發(fā)貨 | ||
| 用途范圍 | 城市建設 道路開發(fā) 礦山開采 開山填海 | ||
| 月產量 | 2000 | ||
| 制造商 | 凱森 | ||
| 重量 | 0.5-1000KG | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 發(fā)動機件 | ||
| 型號 | 卡特330GC活塞 | ||







.jpg)



.jpg)