|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 振動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 1.6 | ||
| 料層厚度 | 51-100mm | ||
| 振動(dòng)次數(shù) | 702次/min | ||
| 層數(shù)(s) | 1到5層 | ||
| 篩分效率 | 91% | ||
| 振動(dòng)方向角 | 45.5度 | ||
| 拋擲指數(shù) | KV=3.5~5 | ||
| 篩網(wǎng)規(guī)格(目/吋) | 2-502 | ||
| 篩面傾角 | 15.0°~25° | ||
| 單層高度(mm) | 788 | ||
| 篩箱的振幅 | 3.1~6mm | ||
| 雙層高度(mm) | 915 | ||
| 物料實(shí)際平均速度 | 0.28m/s | ||
| 工作頻率 | 76.51rad/s | ||
| 振幅 | 5.5mm | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)