|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 零件號 | IC697ALG444 | ||
| 數(shù)量單位 | 1臺 | ||
| 固件版本 | V1.0.0 | ||
| 重量 | 0.8kg | ||
| 結(jié)構(gòu)形式 | 模塊式 | ||
| 品類 | PLC可編程控制器 | ||
| 程序容量 | 大容量 | ||
| 安裝方式 | 現(xiàn)場安裝 | ||
| 產(chǎn)品類型標(biāo)志 | CCC | ||
| I/O點數(shù) | 24輸入/16輸出 | ||
| 包裝尺寸 | 8.90 x 10.60 x 8.50上下 | ||
| 用途范圍 | 自動化工業(yè)設(shè)備 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 系統(tǒng)能力 | 強大 | ||
| 系統(tǒng)環(huán)境 | 常規(guī) | ||
| 系統(tǒng)功能 | 西門子儲存卡 | ||
| 物料編碼 | 6ES7215-1BG40-0XB0 | ||
| 特點 | 柜體 | ||
| 輸出頻率 | 47Hz~63Hz | ||
| 規(guī)格 | 待定 | ||
| 操作系統(tǒng) | 通用 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 工作電壓 | 24V | ||
| 應(yīng)用范圍 | 通用 | ||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | CCC | ||
| 處理速度 | 1μs | ||
| 庫存 | 現(xiàn)貨 | ||
| LD指令處理器 | 硬PLC | ||
| 批號 | 2205241 | ||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||





