|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 用途 | 路面修補 | ||
| 材質 | 冷補瀝青 機制砂 | ||
| 油石比 | 5.8% | ||
| 包裝 | 50±1kg/袋 | ||
| 25±1kg/袋 | |||
| 適用 | -30℃以上 | ||
| 添加劑 | 進口美國PavegirpCM添加劑 | ||
| 改性劑 | 抗車轍劑、抗剝落劑 | ||
| 粒徑 | AC-10 | ||
| AC-5 | |||
| 貫入強度 | 3.3(kg/cm2) | ||
| 保質期 | 24個月 | ||
| 粘附性等級 | 5級 | ||
| 穩定度 | 3.8 | ||
| 殘余穩定度 | 91.7 | ||
| 品牌 | 煙臺華通 | ||
山西地區直供 冷補瀝青料批發 修補路面坑槽修補冷料 廠家直銷 歡迎來電








| 仟漁旺鋪 | https://37528.qianyuwang.com/ |
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||