|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 軸荷 | 1350/2250Kg | ||
| 排量 | 2360ml | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 額定載質量 | 955kg | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 最高車速 | 120Km/h | ||
| 后懸 | 1310mm | ||
| 外形尺寸 | 5120×2030×2580mm | ||
| 總質量 | 3600Kg | ||
| 前懸 | 775mm | ||
| 產品型號 | JDF5040TBGBAW6 | ||
| 整備質量 | 3095kg | ||
| 功率 | 103Kw | ||
| 顏色 | 紅色 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆;臺灣 | ||





.jpg)