|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸距 | 3308mm | ||
| 長(zhǎng) | 6300 | ||
| 款 | 2000 | ||
| 高 | 2650 | ||
| 前 懸 | 1055 | ||
| 前輪距 | 1525 | ||
| 1519 | |||
| 后輪距 | 1498 | ||
| 1516 | |||
| 軸荷 | 2640/4720 | ||
| 額定裝載質(zhì)量 | 3530 | ||
| 整車(chē)整備質(zhì)量 | 3700 | ||
| 最大總質(zhì)量 | 7360 | ||
| 準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||
| 最高車(chē)速 | 110 | ||
| 可售賣(mài)地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)





.jpg)
