|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華威馳樂牌 | ||
| 排量 | 9500 | ||
| 軸數 | 4 | ||
| 軸距 | 1800 4600 1350mm | ||
| 車速 | 89(km/h) | ||
| 輪胎數 | 12 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 16200(Kg) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 罐體容積 | 32m3 | ||
| 罐體材質 | 碳鋼、不銹鋼、鋁合金 | ||
| 適用流體 | 洗井液、凈水劑、減水劑、污水等普通液體運輸車 | ||
| 額定載質量 | 14670(Kg) | ||
| 罐體厚度 | 封頭6mm | ||
| 筒體6mm | |||
| 發動機 | 濰柴400馬力 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||














.jpg)