|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 特性級(jí)別 | 剛性,效率高,操作方便 | ||
| 工作臺(tái)運(yùn)動(dòng)方式 | 直線導(dǎo)軌 | ||
| 作用對(duì)象 | 板材 | ||
| 控制形式 | 程序控制 | ||
| 傳動(dòng)方式 | 數(shù)控 | ||
| 名稱(chēng) | 數(shù)控鉆銑床 | ||
| 焊接型材高度 | 500mm | ||
| 工作電壓 | 380V/50HZ | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 30~6000 | ||
| 臺(tái)面 | 氣動(dòng)工裝定位 | ||
| 適用行業(yè) | 冶金 | ||
| 功能 | 打孔、銑型、切割、 等加工應(yīng)用 | ||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 總線伺服驅(qū)動(dòng) 電機(jī) | ||
| 產(chǎn)地 | 山東 | ||
| 用途 | 加工大型工件 | ||
| 品牌 | 索隆數(shù)控 | ||
