|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 東風 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 百公里油耗 | 31.1L/100km | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 額定裝載質量 | 15305kg | ||
| 發動機功率 | 199KW | ||
| 罐體材質 | 不銹鋼 | ||
| 罐體容積 | 15000L | ||
| 后輪距 | 1860mm | ||
| 輪胎規格 | 11.00R20 18PR | ||
| 輪胎數 | 8個 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 排量 | 6.234L | ||
| 驅動形式 | 6*4 | ||
| 外觀顏色 | 可定制 | ||
| 用途范圍 | 運輸食用油 | ||
| 整備質量 | 9565kg | ||
| 軸距 | 4695mm | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 最高車速 | 89km/h | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||






