|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| MYP-0.66/1.14KV-3*50 1*16礦用移動屏蔽橡套軟電纜 品牌 | 銀順牌 | ||
| 截面 | 1.5-400 | ||
| 芯數 | 1-10 | ||
| 顏色 | 黃色 | ||
| 彎曲半徑 | 國標 | ||
| 拉伸強度 | 國標 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 絕緣厚度 | 國標 | ||
| 產地 | 天津 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 2-1 | ||
| 護套材質 | 橡膠 | ||
| 線芯材質 | 紫銅線 | ||
| 材料形狀 | 圓線 | ||
| 電線最大外徑 | 60 | ||
| 產品認證 | 煤安證 | ||
| 物料編號 | 23-4 | ||
| 工作電壓 | 0.66/1.14KV | ||
| 工作溫度 | 70 | ||
| 護套厚度 | 國標 | ||
| 額定電壓 | 0.66/1.14KV | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | MYP | ||
| 貨號 | 2-3 | ||








