|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田小卡 | ||
| 排量 | 多款自選ml | ||
| 軸數 | 2 | ||
| 車速 | 90 | ||
| 扭矩 | 300nm | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 整備質量 | 2560 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 百公里耗油 | 8L | ||
| 額定載質量 | 1800kg | ||
| 總質量 | 4294kg | ||
| 乘員/座位數 | 2 | ||
| 外形尺寸 | 7400mm*2460mm*2500mm | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 吸水深度 | 5m | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||





