|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
| 輪胎數(shù) | 6 | ||
| 總質(zhì)量(Kg) | 7100 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | Q23-115E60 | ||
| 發(fā)動機(jī)功率(Kw) | 85 | ||
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
| 軸距(mm) | 3308 | ||
| 發(fā)動機(jī)排量(ml) | 2800 | ||
| 罐體容積(m3) | 2.35 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 接近角/離去角(°) | 24/13 | ||
| 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 | ||
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4375 | ||
| 罐體尺寸(長×寬×高) | 2180×1000×1130(mm) | ||








