|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 波長范圍 | 560納米 | ||
| 材料 | 鋁合金 | ||
| 材質 | 硬 | ||
| 采樣流量范圍 | 25 | ||
| 操作方式 | 程控 | ||
| 測光方式 | 三角方式 | ||
| 測量對象 | 碳纖維,玻璃纖維 | ||
| 測量范圍 | 32N | ||
| 測量精度 | 0.1% | ||
| 測量口徑 | 6 | ||
| 測量時間 | 0.1s | ||
| 測量重復性 | 0.0001 | ||
| 測試范圍 | 6 | ||
| 尺寸 | 80cm | ||
| 電源 | 220V | ||
| 反射率 | 95 | ||
| 放大倍率 | 6 | ||
| 放大倍數 | 6 | ||
| 放大率 | 3 | ||
| 分辨率 | 0.0001mm | ||
| 工作電壓 | AC | 220V | |
| 工作溫度 | 45 | ||
| 功率 | 650W | ||
| 光源 | 激光 | ||
| 規格 | 12mm | ||
| 厚度 | 6.4mm | ||
| 入射角 | 32° | ||
| 型號 | LTG-680 | ||
| 序列號 | 0013 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 品牌 | 鳳鳴亮 | ||



.jpg)
.jpg)



