|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 維護(hù)功能 | 具備維護(hù)功能 | ||
| 觀察門數(shù)量 | 三個(gè) | ||
| 顆粒直徑 | 2-8mm | ||
| 飼料適口性 | 好 | ||
| 設(shè)備壽命 | 長壽命 | ||
| 設(shè)備振動(dòng) | 低振動(dòng) | ||
| 設(shè)備材質(zhì) | 堅(jiān)固耐用 | ||
| 壓膜轉(zhuǎn)速 | 296-327r/min | ||
| 類型 | 飼料加工設(shè)備 | ||
| 設(shè)備投資 | 投資較少 | ||
| 設(shè)備創(chuàng)新性 | 技術(shù)先進(jìn) | ||
| 飼料形狀 | 圓形顆粒 | ||
| 顆粒密度 | 高密度 | ||
| 設(shè)備安全 | 安全可靠 | ||
| 自動(dòng)化程度 | 可配置自動(dòng)化 | ||








.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)




