|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 映美精 | ||
| 感光芯片 | SonyICX205AL | ||
| 快門 | 全局 | ||
| 靶面尺寸 | 1/2inch | ||
| 分辨率 | 1 | ||
| 280×960(1.2MP) | |||
| 像素尺寸 | 水平 | 4.65μm | |
| 垂直 | 4.65μm | ||
| 幀速率 | 15fps | ||
| 色彩 | 彩色 | ||
| 接口 | USB2.0 | ||
| 尺寸 | 50.6mm*50.6mm*56mm | ||
| 數量 | 144 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | DFK41BU02 | ||
| 一般性能 | |
| 接口標準 | |
| 感光度 | 0.15?lx |
| 動態范圍 | 8?bit |
| 分辨率 | 1,280×960?(1.2?MP)? |
| 幀速率 | 15?fps |
| 接口(光學) | |
| 傳感器類型 | CCD |
| 傳感器規格 | Sony ICX205AK |
| 快門 | 全局 |
| 規格 | 1/2?inch |
| 像素 | 水平:?4.65?μm, 垂直:?4.65?μm |
| 鏡頭接口 | C/CS |
| 接口 | USB 2.0 |
| 供應電壓 | 4.5?VDC?至?5.5?VDC |
| 消耗電流 | 約?500?mA?@?5?VDC |
| 接口(機械) | |
| 尺寸 | 高度:?50.6?mm, 寬度:?50.6?mm, 長度:?56?mm |
| 重量 | 265?g |
| 快門 | 1/10,000?s 至 30 s |
| 環境 | |
| 溫度(操作環境) | -5?°C?至?45?°C |
| 溫度(存放環境) | -20?°C?至?60?°C |
| 濕度(操作環境) | 20??至?80??不凝結 |
| 濕度(存放環境) | 20??至?95??不凝結 |
| 聯系方式 | 13738095161 |
| 銷售熱線 | 0571-86888309 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)