|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產地 | 謝崗鎮 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 廠家(產地) | 謝崗鎮 | ||
| 牌號 | PA6防火 | ||
| 加工級別 | 注塑級 | ||
| 特性級別 | 增強級 | ||
| 阻燃級 | |||
| 用途級別 | 通用級 | ||
| 家電部件 | |||
| 汽車部件 | |||
| 電子電器部件 | |||
| 銷售方式 | 自產自銷 | ||
| 產品規格 | 白色 | ||
| 樣板 | |||
| 可售賣地 | 全國 | ||
PA6加纖30白色阻燃尼龍溴系防火V0高韌性高剛性 電插板料pa6原料
規格用途
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 特征:20玻纖增強阻燃 | ||
技術參數


| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 模塑收縮率 | 23℃ | ASTM D-955 | 0.3-0.5 | |
| 吸水率 | 23℃水中浸泡24小時 | ISO 62 | 0.58 | ||
| 密度 | 23℃ | ISO 1183 | 1.37 | g/cm | |
| 機械性能 | 沖擊強度 | 無缺口 RH50,23℃ | ISO 179 | 55 | KJ/m |
| 缺口 RH50,23℃ | ISO 179 | 11.5 | KJ/m | ||
| 洛氏硬度 | RH50,23℃ | ISO 2039/2 | 117 | R | |
| 拉伸強度 | RH50,23℃ | ISO 527 | 110 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | RH50,23℃ | ISO 527 | 3.8 | ||
| 彎曲強度 | RH50,23℃ | ISO 178 | 172 | MPa | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | RH50,23℃ | IEC 250 | 1.2×10 | Ω.cm |
| 介電損耗角正切 | RH50,23℃ | IEC 93 | 1.5×10 | 10 | |
| 表面電阻率 | RH50,23℃ | IEC 93 | 1.7×10 | Ω | |
| 介電強度 | RH50,23℃ | ASTM D-149 | 23 | Kv/mm | |
| 介電常數 | RH50,23℃ | IEC 250 | 3.05 | 10 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ISO 75 | 188 | ℃ |
| 阻燃性 | 0.8-3.2mm | UL 94 | V-0 | ||
PA6加纖30白色阻燃尼龍溴系防火V0高韌性高剛性 電插板料pa6原料