|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 深圳市建恒測控股份有限公司 | ||
| 流速可測范圍 | 0.01~5m/s | ||
| 測溫范圍 | 0~100℃ | ||
| 能量準確度等級 | 2級 | ||
| 鍵盤 | 16(4x4)輕觸鍵盤 | ||
| 流量準確度等級 | 1級(0.3~5m/s) | ||
| 顯示 | 20x2點陣字符,背光液晶顯示 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 外殼材質 | PC/ABS塑料 | ||
| 電源 | POE網線供電 | ||
| 工作溫度 | -10~50℃ | ||
| 通訊 | POE通訊 | ||
| 輸入 | 2路PT1000溫感接口 | ||
| 流量傳感器類型 | CP037E(外夾式)、W211E(插入式) | ||
| 傳感器標準電纜長度 | 9m | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||

