|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 安裝方式 | 折疊式/直線式/其他 | ||
| 標準定位精度 | 0.02-0.05 | ||
| 布局形式 | 垂直式 | ||
| 齒面硬度 | 45HRC | ||
| 出力軸容許徑向負荷 | 26.14kgf | ||
| 出力軸容許力矩 | 5.6N·m | ||
| 出力軸容許軸向負荷 | 186.0kgf | ||
| 額定功率 | 1.5KW | ||
| 規格 | 650mm | ||
| 級數 | 4P | ||
| 減速比 | 400 | ||
| 類別 | 折疊式 | ||
| 類型 | 機械傳動 | ||
| 配件適用對象 | 自動 化設備 | ||
| 入力軸容許徑向負荷 | 412.4kgf | ||
| 入力軸最大扭矩 | 44Nm | ||
| 入力軸最大彎曲力矩 | 41kgf | ||
| 輸出轉速范圍 | 1450RPM | ||
| 輸入轉速 | 14500RPM | ||
| 型號 | DBM | ||
| 許用扭矩 | 45Nm | ||
| 用途范圍 | 1T-6T | ||
| 月產量 | 12222 | ||
| 制造商 | 德州魯德傳動設備有限公司 | ||
| 重量 | 45kg | ||
| 品牌 | ABC | ||







