|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 立式泵 | ||
| 材質 | 鋁合金 | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 流量 | 50m3/h | ||
| 驅動方式 | 電動泵 | ||
| 輸送介質 | 水 | ||
| 型號 | YT30DPE-2 | ||
| 壓力 | 0.3Mpa | ||
| 揚程 | 28m | ||
| 葉輪結構 | 封閉式葉輪 | ||
| 葉輪數目 | 1 | ||
| 葉輪吸入方式 | 單葉輪 | ||
| 原理 | 自吸泵 | ||
| 重量 | 75kg | ||
| 介質溫度類型 | 常溫泵 | ||
| 最大出口壓力數值 | 2.5MPa | ||
| 額定流量Q | 50m3/h | ||
| 額定揚程H | 26m | ||
| 葉輪級數 | 單級泵 | ||
| 吸入方式 | 單吸泵 | ||
| 殼體型式 | 蝸殼式 | ||
| 結構類型 | 離心式 | ||
| 軸功率Pa | 8kW | ||
| 泵效率η | 80% | ||
| 容積效率ηv | 80% | ||
| 汽蝕余量NPSH | 1m | ||
| 允許吸上高度 | 8m | ||
| 吸入口直徑Ds | 80mm | ||
| 排出口直徑Dd | 80mm | ||
| 活塞/柱塞直徑 | 80mm | ||
| 活塞/柱塞行程 | 80mm | ||
| 往復次數n | 3600r/min | ||
| 計量精度 | 1 | ||
| 最大允許顆粒直徑 | 1mm | ||
| 介質粘度ν | 1mm2/s | ||
| 介質溫度 | 20℃ | ||
| 工作溫度 | 40℃ | ||
| 環境溫度 | 40℃ | ||
| 額定轉速 | 3000N | ||
| 外形尺寸 | 730*625*810mm | ||
| 品牌 | 伊藤 | ||










