|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 江舟 | ||
| 規格 | 25kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 儲存要求 | 干燥避光 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 中文名 | 磷酸氫二鈉 | ||
| 英文名 | sodium hydrogen phosphate | ||
| 別名 | 磷酸二鈉 | ||
| CAS | 7558-79-4 | ||
| EINECS | 231-448-7 | ||
| 化學式 | Na2HPO4 | ||
| 分子量 | 141.958 | ||
| InChI | InChI=1/2Na.H3O4P/c;;1-5(2 | ||
| 3)4/h;;(H3 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4)/q2* 1;/p-2 熔點243-245 °C | |||
| 水溶性 | >=10 g/100 mL at 20℃ | ||
| 發貨地 | 山東泰安 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
中文名 磷酸氫二鈉
英文名 sodium hydrogen phosphate
別名 磷酸二鈉
二鹽基性磷酸鈉
磷酸氫二鈉(食用級)
磷酸氫二鈉,無水
磷酸氫二鈉無水
磷酸二鈉(無水)
無水磷酸氫二鈉
DSP
磷酸氫二鈉(無水)
CAS 7558-79-4
EINECS 231-448-7
化學式 Na2HPO4
分子量 141.958
InChI InChI=1/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2* 1;/p-2
熔點 243-245 °C
水溶性 >=10 g/100 mL at 20℃
.jpg)
.jpg)

.jpg)
