|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 華專一 | ||
| 排量 | 6200ml | ||
| 軸距 | 3400 1350 | ||
| 溫度范圍 | -10-50 | ||
| 拌筒容積 | 9 | ||
| 拌筒轉(zhuǎn)速 | 12 | ||
| 出料速度 | 3 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 燃油種類 | 柴油 | ||
| 進(jìn)料速度 | 2 | ||
| 拌筒傾斜角 | 15 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴220 | ||
| 變速箱 | 法士特 | ||
| 顏色 | 可定制 | ||
| 輪胎 | 10.00鋼絲胎 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)