|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| OND-930/3水鉆 金剛石鉆孔機 三檔齒輪變速 空調(diào)打孔機 磚開采范圍 | ~12” (~300) | ||
| 額定電壓 | 110/220~ | ||
| 額定頻率 | 50-60 | ||
| 額定輸入功率 | 4650 | ||
| 空載轉(zhuǎn)速 | 100-415 | ||
| 凈/毛重量 | 22/25 | ||
| 包裝尺寸 | 104*38*24 | ||
| 混凝土鉆孔范圍(mm) | 400 | ||
| 額定電壓(v) | 110/220~ | ||
| 額定頻率(Hz) | 50-60 | ||
| 額定輸入功率(w) | 4350 | ||
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 100-600 | ||
| 電纜長(m) | 3.5 | ||
| 鉆孔深度(mm) | 550 | ||
| 毛/凈重量(Kgs) | 30 | ||
| 包裝尺寸(cm) | 107*36*24 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 型號 | SCY-4050BCE | ||
.jpg)


.jpg)

