|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 瑞朗 | ||
| 產品特性 | 稱重攪拌機 | ||
| 攪拌機類型 | 強力攪拌機 | ||
| 物料類型 | 固體顆粒 | ||
| 適用物料 | 塑料 | ||
| 動力類型 | 電動 | ||
| 布局形式 | 立式 | ||
| 攪拌方式 | 自落式攪拌 | ||
| 每次處理量范圍 | 400KG | ||
| 應用領域 | 塑料橡膠 | ||
| 作業方式 | 循環作業式 | ||
| 攪拌鼓形狀 | 圓盤型 | ||
| 生產能力 | 400 | ||
| 轉速范圍 | 1450 | ||
| 料桶容量 | 100 | ||
| 規格 | RLCZ-400 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | RLCZ-400 | ||
擠出吹膜淋膜供料系統,多組份稱重攪拌機, 全自動稱重配比混料機簡介
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||