|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | BG1000 | ||
| 包裝 | 盒裝 | ||
| 最小包裝量 | 1 | ||
| 定位授時(shí) | 單系統(tǒng)獨(dú)立授時(shí)、雙系統(tǒng)聯(lián)合授時(shí) | ||
| 通道 | 192 通道 | ||
| 授時(shí)精度 | 1PPS 優(yōu)于 20nS | ||
| 接收頻率 | 1575.42MHz | ||
| 接收靈敏度 | 捕獲〈-160dBW,跟蹤〈-163dBW | ||
| 捕獲時(shí)間 | 冷啟動〈1min | ||
| 熱啟動 | 〈20s | ||
| 守時(shí)精度 | 高精度恒溫槽晶振優(yōu)于 4μS/24h | ||
| 界面規(guī)范 | 10Base-T/100Base-TX 自適應(yīng) | ||
| 物理接口 | RJ45 | ||
| 協(xié)議 | ARP、ICMP、UDP、NTP、SNTP | ||
| 工作溫度 | -20℃~ 70℃ | ||
| 交流供電 | 85-240VAC 47Hz~63Hz | ||
| 直流供電 | 85-240VDC | ||
| 裝置功耗 | ≤30W | ||
| 數(shù)量 | 30 | ||
| 封裝 | 常規(guī) | ||
| 批號 | 01001 | ||
| 品牌 | 山東正瑞 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)