|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | AJINEXTEK | ||
| 系列 | gg | ||
| 頻率 | 60 | ||
| 通道數(shù)量 | 954 | ||
| 水平位置精確度 | 0.01m | ||
| 工作電源電流 | 120 | ||
| 最小工作溫度 | 60 | ||
| 單位重量 | 50 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 運動芯片 | ||
| 處理器速度 | 4Mpps | ||
| 電源電流 | 4/8ch | ||
| 電源電壓 | 4/8ch | ||
| 功率 | 4/8ch | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 運動芯片 | ||
| 類型 | 其他模塊 | ||
| 型號 | CAMC Series | ||
CAMC Series芯片,由1軸和4軸動作控制芯片組成,以程序的速度輸出StepMotor、dc&acServo等各種馬達所需的脈沖,并進行Over-run檢測,這是接收位置量傳感器等輸入信號并控制輸出的高性能動作控制專用芯片。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)