|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 韓國LG | ||
| 產地 | 韓國 | ||
| 品名 | LDPE | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 廠家(產地) | 韓國LG | ||
| 牌號 | FB9500 | ||
| 加工級別 | 吹膜級 | ||
| 注塑級 | |||
| 擠出級 | |||
| 特性級別 | 透明級 | ||
| 耐低溫 | |||
| 高流動 | |||
| 用途級別 | 薄膜級 | ||
| 銷售方式 | 品牌經銷 | ||
| 產品規格 | 25KG/袋 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 標準料 | ||
| 貨號 | FB9500 | ||
高壓低密度擠出級LDPE韓國LG FB9500 薄膜級透明級耐低溫高流動
規格用途
| 規格級別 | 高抗沖 食品包裝 注塑,擠出 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | 食品包裝、食品容器、一次性餐具、飲料蓋子 | ||
| 備注說明 | 高抗應力裂紋、抗撞擊性良好、耐油性 | ||
技術參數
.jpg)
.jpg)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | ASTM D-792 | 0.59-0.64 | g/cm3 | ||
| 熔融指數 | 200℃/5.0kg | ASTM D-1238 | 3.5 | g/10min | |
| 收縮率 | 流動,23℃ | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | ||
| 機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 44 | L Scale | |
| 拉伸模量 | 23℃ | ASTM D-638 | 1930 | MPa | |
| 抗張屈服強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 18.0 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 45 | ||
| 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 1790 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 38.0 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃, 3.18mm | ASTM D-256 | 182 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,退火 | ASTM D-648 | 84.0 | ℃ |
| 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 100 | ℃ | ||
| 線形膨脹系數 | 流動 | ASTM D-696 | 0.000090 | ℃ | |
| 電氣性能 | 介電強度 | 23℃,3.18mm | ASTM D-149 | 16 | kV/mm |
| 介電常數 | 23℃, 1MHz | ASTM D-150 | 2.50 | ||
| 光學性能 | 光澤度 | 60° | ASTM D-523 | 35 | |
高壓低密度擠出級LDPE韓國LG FB9500 薄膜級透明級耐低溫高流動