|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 海泰 | ||
| 牌號 | YD430 | ||
| 產(chǎn)地 | 河北 | ||
| 助焊劑含量 | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 焊絲直徑 | 1.2/1.6/2.0mm | ||
| 熔點(diǎn) | 1200℃ | ||
| 長度 | 10000 | ||
| 重量 | 15kg/盤g | ||
| 工作溫度 | 600 | ||
| 焊接電流 | 180A | ||
| 是否含助焊劑 | 是 | ||
| 規(guī)格 | 1.2mm | ||
| 1.6mm | |||
| 2.0mm | |||
| 規(guī)格 | 1.2 | ||
| 主要下游平臺 | 獨(dú)立站 | ||
| 主要銷售地區(qū) | 非洲 | ||
| 有可授權(quán)的自有品牌 | 是 | ||
| 是否跨境貨源 | 是 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 金屬磨損件修復(fù)及再造 | ||
| 材質(zhì) | WCrMnMoNiSiCNb | ||
| 類型 | 多款供選 | ||
| 型號 | YD430 | ||
YD430耐磨焊絲?鉻17鐵氏體不銹鋼合金焊絲?氣體保護(hù)焊絲.jpg)
YD430耐磨堆焊焊絲
相當(dāng):430
焊絲說明:
YD430 耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學(xué)成分 | 規(guī)格 | ||||||
? ? YD430 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 17-18.5 | - | - | - | 硬度 | |
含鉻17鐵素體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐高溫腐蝕性能,耐氧化溫度達(dá)900C,類似于430,應(yīng)用于鉻13系堆焊時的過渡層,如連鑄輥堆焊及修復(fù)。 | 230 | |||||||
焊接參數(shù):
?
| 規(guī)格mm | 焊接電流 | 焊接電壓 | 保護(hù)氣體 | 氣體流量 | 焊絲伸出長度 | 焊接速度 | 焊槍傾角 | 電流類型 |
| 1.2 | 160-220A | 22-25V | 純氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-200mm | 35cm/min | 80 | 直流反接 |
| 1.6 | 220-280A | 22-28V | 純氧化碳或純氬氣 | 20L/min | 15-200mm | 35cm/min | 80 | 直流反接 |
?
性能及用途:含鉻17鐵素體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐高溫腐蝕性能,耐氧化溫度達(dá)900C,類似于430,
應(yīng)用于鉻13系堆焊時的過渡層,如連鑄輥堆焊及修復(fù)。硬度HB230
?
規(guī)格:1.2/1.6/2.0mm ? ?包裝:藥芯15kg/盤 實(shí)芯20kg/盤


不銹鋼合金焊絲 不銹鋼耐磨焊絲
HT-YD110耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學(xué)成分 | 規(guī)格 | ||||||
? ? HT-YD110 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | 0.1-0.5 | 硬度HRC | |
含氮化物的鉻13系列馬氏體系不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐磨、耐腐蝕、耐疲勞能力,類似于414N,應(yīng)用于連鑄輥堆焊、修復(fù)。 | 43-45 | |||||||
?
HT-YD111耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學(xué)成分 | 規(guī)格 | ||||||
? ? HT-YD111 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 17-18.5 | - | - | - | 硬度 | |
含鉻17鐵素體不銹鋼合金焊絲,具有良好的耐高溫腐蝕性能,耐氧化溫度達(dá)9000C,類似于430,應(yīng)用于鉻13系棧焊時的過渡層,如連鑄輥堆焊及修復(fù)。 | 230 | |||||||
?
HT-YD112耐磨焊絲 | ||||||||
牌號 | 金屬化學(xué)成分 | 規(guī)格 | ||||||
? HT-YD112 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | V | 1.2-3.2 |
0.03-0.06 | 0.9-1.2 | 0.4-0.8 | 13-14.5 | 4.0-5.0 | 0.4-0.6 | - | 硬度HRC | |