|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 自重 | 450 | ||
| 油缸類型 | 液壓 | ||
| 整體長(zhǎng)度 | 1530 | ||
| 載荷中心距 | 300 | ||
| 駕駛方式 | 站架 | ||
| 轉(zhuǎn)向輪寬度 | 80 | ||
| 承重輪直徑 | 40 | ||
| 轉(zhuǎn)向輪材質(zhì) | 聚氨酯 | ||
| 轉(zhuǎn)向輪直徑 | 230 | ||
| 承重輪寬度 | 150 | ||
| 貨叉寬度 | 700 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 類型 | 液壓堆高車 | ||
| 承重輪材質(zhì) | 聚氨酯 | ||
| 最低高度 | 40 | ||
| 貨叉長(zhǎng)度 | 600 | ||
| 貨號(hào) | FSEP3-3.3 | ||
| 整體寬度 | 760 | ||
| 整體高度 | 2130 | ||
| 腳輪配置 | 4輪 | ||
| 品牌 | 鑫升 | ||
溫馨提示
以上價(jià)格不含運(yùn)費(fèi)不含稅,詳情請(qǐng)咨詢客服
參數(shù)僅供參考,定做的產(chǎn)品不退換哦!
?.jpg)
【參數(shù)詳情】?
.jpg)
【產(chǎn)品展示】
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
【產(chǎn)品細(xì)節(jié)】
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
【專利證書】.jpg)
.jpg)