|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 玖德隆 | ||
| 產(chǎn)品特性 | 造粒機 | ||
| 適用原料 | PE、PP、PS、TR、EVA、ABS、PET、PVC、TPE、TPR、TPV、鈣母、鈣母料、電線料、碳黑母料 | ||
| 螺桿數(shù) | 雙螺桿 | ||
| 售后服務 | 一年質(zhì)保 | ||
| 產(chǎn)品別名 | PE改性造粒代加工 | ||
| 產(chǎn)品用途 | 塑料造粒代加工 | ||
| 生產(chǎn)能力 | 1000 | ||
| 旋轉(zhuǎn)刀數(shù) | 3 | ||
| 固定刀數(shù)量 | 3 | ||
| 回旋直徑 | 320 | ||
| 進料口直徑 | 350 | ||
| 濾篩板孔徑 | 5.5 | ||
| 切刀轉(zhuǎn)速 | 1480 | ||
| 機器中心高 | 2200 | ||
| 電動機功率 | 132 | ||
| 加熱功率 | 31 | ||
| 螺桿直徑 | 71 | ||
| 重量 | 3500 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | JS75D | ||
PE改性造粒代加工_PE改性造粒代加工_玖德隆塑機





.jpg)