|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 陜汽牌 | ||
| 排量 | 7800 | ||
| 外形尺寸 | 10480×2550×3150 | ||
| 3260 | |||
| 駕駛室人數 | 2 | ||
| 總質量 | 25000 | ||
| 前懸/后懸 | 1525/1980 | ||
| 底盤型號 | SX1259MC4C1 | ||
| 接近/離去角 | 16/14 | ||
| 軸數 | 3 | ||
| 軸荷 | 7000/9000/9000 | ||
| 軸距 | 5775 1400 | ||
| 防抱死系統 | 有 | ||
| 輪胎數 | 10 | ||
| 最高車速 | 89 | ||
| 輪胎規格 | 12.00R20 16PR | ||
| 功率 | 257 | ||
| 發動機馬力 | 濰柴動力350馬力 | ||
| 底盤品牌 | 陜汽牌 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 發動機企業 | 濰柴動力股份有 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)