|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 是否進(jìn)口 | 是 | ||
| 泵軸位置 | 螺桿 | ||
| 材質(zhì) | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||
| 尺碼 | 1-5m | ||
| 抽氣量 | 5000m3/h | ||
| 電流 | 20AA | ||
| 電壓 | 220V-380VV | ||
| 電源型式 | 三相 | ||
| 風(fēng)量 | 5000m3/h | ||
| 工作流體 | 物料 | ||
| 工作溫度 | 450℃ | ||
| 功率 | 2.2-30W | ||
| 功能 | 輸送潤滑液體 | ||
| 規(guī)格 | 25~500mmmm | ||
| 級(jí)數(shù) | 單級(jí) | ||
| 極限壓力 | 1.6-6.4MPa | ||
| 凈重 | 500-5000Kgg | ||
| 款式 | 新款 | ||
| 類別 | 螺桿泵 | ||
| 類型 | 螺桿泵 | ||
| 流量 | 500噸m3/h | ||
| 排出口徑 | DB25-250mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) | ||
| 適用范圍 | 化工,農(nóng)業(yè),食品,自動(dòng)化生產(chǎn) | ||
| 輸送介質(zhì) | 物料,液體濃漿 | ||
| 溫度范圍 | 20-450℃ | ||
| 吸入口徑 | DN25-500mm | ||
| 吸入壓力 | 0.1kPa | ||
| 箱裝數(shù)量 | 1 | ||
| 效率 | 高效 | ||
| 型號(hào) | NC-LQ-LG | ||
| 性能 | 濾清專用 | ||
| 顏色 | 藍(lán)色,銀白色 | ||
| 揚(yáng)程 | 7~36mm | ||
| 原理 | 螺桿式 | ||
| 真空度 | -0.1Pa | ||
| 直聯(lián)電機(jī) | 三相電機(jī) | ||
| 重量 | 500kg | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 2000轉(zhuǎn)r/min | ||
| 用途 | 化工,飼料,濃漿,顆粒物 | ||
| 葉輪 | 螺桿 | ||
| 車系 | G1G2G3 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 性能參數(shù) | 不阻塞 | ||
| 中文品牌 | 美國尼科 | ||
| 英文品牌 | NICO | ||
| 中英文品牌 | 美國尼科NICO | ||
| 所屬類別 | 進(jìn)口螺桿泵 | ||
| 官方網(wǎng)址 | http | //www.cnnico.com | |
| 來源地址 | http | //www.cnnico.com/Screw/258.html | |
| 產(chǎn)品關(guān)鍵詞 | 進(jìn)口瀝青螺桿泵 | ||
| 品牌 | 美國尼科NICO | ||














