|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 伺服信捷電機(jī)專(zhuān)用行星減速機(jī)PLE160-35/PL70-28 系列 楓信減速機(jī) 淄博 品牌 | 楓信減速機(jī) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 齒輪類(lèi)型 | 針輪減速機(jī) | ||
| 安裝形式 | 立式 | ||
| 布局形式 | 同軸式 | ||
| 齒面硬度 | 硬齒面 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 類(lèi)型 | 齒輪減速機(jī) | ||
| 型號(hào) | PLE160-35/PL70-28 | ||



.jpg)
.jpg)
KE系列精密伺服行星減速機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):性?xún)r(jià)比更高、傳動(dòng)更平穩(wěn)、轉(zhuǎn)動(dòng)比范圍廣、效率高、壽命長(zhǎng)、噪音小、體積輕小、機(jī)身更短、安裝更方便、外形美觀。
安裝方式:圓形法蘭輸出,任意安裝。
輸入種類(lèi):交流伺服馬達(dá)、直流伺服馬達(dá)、步進(jìn)馬達(dá)。
型號(hào)分為:KE40、KE60、KE90、KE120、KE160、KE200.
傳動(dòng)比分類(lèi):
一級(jí)速比:3、4、5、7、10
回程間隙:5-10arcmin
二級(jí)速比:9、12、15、16、20、25、25、35、40、50、70、100
回程間隙:7-12arcmin
三級(jí)速比:60、64、80、100、125、160、200、250、280、350、400、500、700、1000
回程間隙:9-15arcmin
應(yīng)用領(lǐng)域:精密機(jī)床、軍工設(shè)備、冶金設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備,化工設(shè)備、太陽(yáng)能、工業(yè)機(jī)器人、輸送設(shè)備、工程機(jī)械、紡織設(shè)備、橡塑設(shè)備,食品機(jī)械、日用品機(jī)械、平面玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、包裝設(shè)備、印刷設(shè)備、汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)等高精度場(chǎng)合的應(yīng)用。
性能參數(shù):
規(guī)格 | 單位 | 段數(shù) | 速比 | KE40 | KE60 | KE90 | KE120 | KE160 | KE200 |
額定承受扭矩T2N | Nm | L1 | 4 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 |
5 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
7 | 6.6 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | |||
10 | 4.8 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | |||
L2 | 16 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||
20 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
25 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
35 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
40 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
50 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
70 | 6.6 | 33 | 92 | 168 | 378 | 850 | |||
100 | 4.8 | 15 | 54 | 85 | 310 | 630 | |||
L3 | 64 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | ||
80 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
100 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
125 | 12.2 | 42 | 112 | 210 | 585 | 1140 | |||
140 | 12.2<
在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!
|