|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 其他 | ||
| 產地 | 日本 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 訂貨號 | 45 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 測量范圍 | 12 | ||
| 顯示方式 | 78 | ||
| 電源電壓 | 100 | ||
| 重量 | 3 | ||
| 是否跨境出口專供貨源 | 否 | ||
| 適用 | 大米 | ||
| 質量 | 1 | ||
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 類型 | 礱谷機 | ||
| 等級 | 1 | ||
| 型號 | HB-300 | ||
| 貨號 | 69 | ||
日本進口碾米機精米機鮮米機胚芽米機鮮米加工解決方案
.jpg)

?
?
●規格HB-300| 測量方式 | 電阻式 |
| 測量對象 | 固體、粉體、板狀等樣品(但是,不包括電解質的物質) |
| 顯示范圍 | 1~99% |
| 分解能 | 0.1% |
| 測量范圍 | 電阻值:10KΩ~900MΩ、水分值:因樣品不同而異 |
| 測量精度 | 因樣品不同而異 |
| 顯示方法 | 數碼顯示(LCD) |
| 使用溫度范圍 | 0~40℃ |
| 外部輸出 | RS-232C接口 |
| 機能 | 標準曲線記憶功能(10種)、電源自動關閉(約閑置5分鐘自動OFF)、平均值顯示、上限值警報設定(1~99及OFF)、水分值補正(-9.9~9.9) |
| 電源 | 電池1.5V(5#堿性)×6 |
| 尺寸、重量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
| 附件 | 標準傳感器、電池1.5V(5#堿性)×6、便攜包、掛繩、 |
選配件 | 四針傳感器、二針傳感器、導體橡膠傳感器、 |
?
日本進口礱谷機稻谷脫殼機
.jpg)
.jpg)
日本進口碾米機精米機鮮米機胚芽米機日本網紅米店必備米伯楽
日本精米機,糙米到白米。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)

日本米粉機,大米粉碎機
.jpg)
.jpg)
.jpg)
?
?
日本精米協會指定標準無洗米測試用濁度計M-204

設備編號及名稱:
※本設備為「日本穀物檢定協會」濁度計。
○水質マルチメーター M-204
卓上型の濁度計で、一臺で他の水質も計測できます。
水質試験室で使われてきました。
20年以上前から、全國精米業界の標準濁度計です。