|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 鏟斗容量 | 0.05m3m3 | ||
| 回轉速度 | 8.5rpmRPM | ||
| 掘起力 | 15.2KN | ||
| 開挖寬度 | 3234mm | ||
| 開挖深度 | 2146mm | ||
| 輪距 | 915mm | ||
| 卸載距離 | 2452mm | ||
| 新舊程度 | 全新 | ||
| 行駛速度 | 2.1/4.3Km/hm/s | ||
| 重量 | 1800kg | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 挖掘寬度 | 4045mm | ||
| 是否可定制 | 可定制 | ||
| 燃油箱容量 | 22L | ||
| 額定功率 | 14.2KW | ||
| 軌距 | 750/1070mm | ||
| 庫存 | 1000 | ||
| 品牌 | 中運智能機械集團有限公司 | ||
.jpg)
.jpg)

.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
| 聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內容: |
*
|
||
|
|
|
||