|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 以色美科 | |||
| 發(fā)票 | 增值稅專用發(fā)票 | |||
| 顏色 | 白色 | |||
| 兼容平臺(tái) | WINDOWS | |||
| 佩戴方式 | 套機(jī) | |||
| 包裝清單 | 合格證 | |||
| 貨源類別 | 自主研發(fā) | |||
| 適用系統(tǒng) | Windows | |||
| 是否支持混批 | 是 | |||
| 是否支持一件代發(fā) | 是 | |||
| 儀器電壓 | DC24V,3A | |||
| 儀器儀表 | :L | 550mm W | 450mm H | 515mm |
| 遮光方式 | 儀器自帶遮光罩 | |||
| 電源輸入 | AC100-240V,50/60Hz,1.5A | |||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | |||
| 型號(hào) | MC2600 | |||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
以色美科搭載美測(cè)SKINCLOUD智能算法(通過(guò)百萬(wàn)肌膚案例庫(kù))、9大影像分析、2400萬(wàn)超微距光學(xué)鏡頭,肌膚深層問(wèn)題也能纖毫畢現(xiàn),適用于更專業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景。