|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 五十鈴 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 發動機排量 | 2.5L | ||
| 發動機型號 | JE493ZLQ6K | ||
| 底盤型號 | JXW1040CDJE2 | ||
| 額定功率 | 93kW | ||
| 額定載質量 | 1015kg | ||
| 排放標準 | 國六 | ||
| 軸距 | 3360mm | ||
| 最高車速 | 80km/h | ||
| 車輛所在地 | 湖北省隨州市 | ||
| 整備重量 | 3350kg | ||
| 總重量 | 4495kg | ||
| 輪胎型號 | 7.00R16LT 8PR | ||
| 駕駛室準乘人數 | 3人 | ||
| 發動機生產企業 | 江西五十鈴發動機有限公司 | ||
| 車輛用途 | 運輸液化氣瓶、氧氣瓶、乙炔鋼瓶等2類危險品 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 類型 | 2類易燃氣體廂式運輸車 | ||
| 型號 | CL5041XRQ6BXW | ||
江西五十鈴2類易燃氣體廂式運輸車,該車上藍牌,為2類危險品運輸車,車廂頂部封閉且不可開啟;運輸獨立容器(瓶)包裝的貨物(液化氣瓶、氧氣瓶等).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)