|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 玖德隆 | ||
| 產品特性 | 造粒機 | ||
| 適用原料 | PE、PP、PS、TR、EVA、ABS、PET、PVC、TPE、TPR、TPV、鈣母、電線料 | ||
| 螺桿數 | 雙螺桿 | ||
| 售后服務 | 整機質保一年 | ||
| 產品別名 | 塑料顆粒切片代加工 | ||
| 產品用途 | 塑料造粒代加工 | ||
| 生產能力 | 500-700 | ||
| 旋轉刀數 | 3 | ||
| 固定刀數量 | 3 | ||
| 回旋直徑 | 320 | ||
| 進料口直徑 | 350 | ||
| 濾篩板孔徑 | 5.5 | ||
| 切刀轉速 | 1480 | ||
| 機器中心高 | 2200 | ||
| 電動機功率 | 132 | ||
| 加熱功率 | 24 | ||
| 螺桿直徑 | 71 | ||
| 重量 | 3500 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | JS65 JS75 JS95 | ||
塑料顆粒切片代加工_塑料顆粒切片代加工_玖德隆塑機
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)