|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 盛隆 | ||
| 混凝土機械類型 | 混凝土攪拌機 | ||
| 混凝土理論輸送量 | 35m3/h | ||
| 混凝土最大出口壓力 | 1Mpa | ||
| 額定進料容量 | 0.8m3 | ||
| 額定出料容量 | 0.75m3 | ||
| 料斗提升速度 | 28m/min | ||
| 骨料最大粒徑 | 60mm | ||
| 電機功率 | 45kW | ||
| 卸料方式 | 氣動 | ||
| 攪拌功率 | 30kW | ||
| 拌筒轉速 | 25分 | ||
| 攪拌軸轉速 | 28r/min | ||
| 外形尺寸 | 6500x3200x9200mm | ||
| 整機重量 | 6000kg | ||
| 產品名稱 | 攪拌機齒輪 | ||
| 別名 | js750攪拌機齒輪 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 型號 | js750 | ||
js750攪拌機大齒輪、js750減速機齒輪配件,供應,原裝配套,。


.jpg)
.jpg)

.jpg)
js750攪拌機攪拌系統分別由電動機、皮帶輪、減速機、齒輪、攪拌裝置、攪拌筒等組成。主電機通過皮帶連接在二級齒輪減速機上,并終通過兩對開式齒輪分別帶動兩根水平組置的攪拌軸相向等速回轉。
js750攪拌機參數 | |||
出料容量 | 750l | 攪拌電機 | Y200M-4(B3) |
進料容量 | 1200l | 功率 | 30kw |
大粒徑 | 80mm | 卷揚電機 | 132M-4 |
葉片轉速 | 29.3r/min | 功率 | 7.5kw |
葉片數量 | 2×7 | 水泵型號 | MB-50-40-95 |
生產率 | 35m3/h | 功率 | 0.75kw |
提升轉速 | 39.5m/min | 氣動 | DT500-30Ⅱ |


.jpg)

.jpg)

.jpg)
?
?